Free camping near Brandon, MT
Within 25 straight-line miles of Brandon, MT there are 131 camps: 130 free, 1 unpriced. The closest is Madison County, 3.3 miles east of town. The closest one our audit calls free is Madison County, 3.3 miles out. One of them is a camp Dave has slept at.
Who manages them: 129 on the Forest Service; 1 on Municipal; 1 on the BLM.
| Camp | Miles | Cost | Water | Nearest town | Season today |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison CountyDave slept here | 3.3 | Free | — | 3.3 mi to Brandon | — |
| Forest Rd 158 | 3.3 | Free | — | 3.1 mi to Leiterville | — |
| Forest Rd 158 | 3.5 | Free | — | 3.1 mi to Leiterville | — |
| Forest Rd 158 | 3.9 | Free | — | 3.0 mi to Leiterville | — |
| Forest Rd 158 | 4.4 | Free | — | 3.1 mi to Leiterville | — |
| Forest Rd 159 | 5.1 | Free | — | 5.4 mi to Brandon | — |
| Forest Rd 159 | 5.3 | Free | — | 5.6 mi to Brandon | — |
| Forest Rd 159 | 5.4 | Free | — | 5.7 mi to Brandon | — |
| Forest Rd 159 | 5.9 | Free | — | 5.9 mi to Brandon | — |
| Balanced Rock Campground | 5.9 | Free | MIll Creek (stream) | 6.1 mi to Brandon | — |
| Forest Rd 8306 | 5.9 | Free | — | 5.9 mi to Brandon | — |
| Forest Rd 8306 | 7.1 | Free | Mud Lake (water) | 0.9 mi to Leiterville | — |
| Forest Rd 1217 | 7.1 | Free | — | 7.4 mi to Laurin | — |
| Forest Rd 8300 | 7.2 | Free | — | 7.2 mi to Brandon | — |
| Forest Rd 8300 | 7.2 | Free | Blossom Lake (water) | 2.4 mi to Leiterville | — |
| Forest Rd 1217 | 7.3 | Free | — | 7.6 mi to Brandon | — |
| Forest Rd 1217 | 7.7 | Free | — | 7.7 mi to Brandon | — |
| Branham Lakes Campground | 7.9 | Free | MIll Creek (stream) | 7.0 mi to Leiterville | — |
| Forest Rd 9605 | 8.2 | Free | Rossiter Lake (water) | 4.5 mi to Leiterville | — |
| Forest Rd 9605 | 8.4 | Free | Rossiter Lake (water) | 4.3 mi to Leiterville | — |
| Forest Rd 1217 | 8.5 | Free | — | 8.5 mi to Brandon | — |
| Forest Rd 700 | 8.5 | Free | — | 8.8 mi to Brandon | — |
| Forest Rd 7303 | 8.7 | Free | — | 8.0 mi to Virginia | — |
| Forest Rd 1217 | 8.8 | Free | — | 8.8 mi to Brandon | — |
| Forest Rd 700 | 8.9 | Free | — | 8.9 mi to Brandon | — |
| Forest Rd 700 | 8.9 | Free | — | 8.3 mi to Ruby | — |
| Forest Rd 9605 | 8.9 | Free | Rossiter Lake (water) | 5.0 mi to Leiterville | — |
| Forest Rd 7303 | 9.2 | Free | — | 8.8 mi to Virginia City | — |
| Forest Rd 9605 | 9.2 | Free | — | 5.3 mi to Leiterville | — |
| S Boulder 107-040 | 9.3 | Free | Sailor Lake (water) | 3.3 mi to Leiterville | — |
| Forest Rd 6340 | 9.9 | Free | Twin Lakes (water) | 9.2 mi to Leiterville | — |
| Forest Rd 6340 | 10.0 | Free | Twin Lakes (water) | 9.3 mi to Leiterville | — |
| Forest Rd 9605 | 10 | Free | — | 6.9 mi to Mammoth | — |
| Forest Rd 1221 | 10 | Free | South Meadow Lake (water) | 9.2 mi to McAllister | — |
| Forest Rd 6340 | 10 | Free | Lower Twin Lake (water) | 9.1 mi to Sterling | — |
| Forest Rd 7303 | 10 | Free | — | 8.7 mi to Virginia | — |
| Forest Rd 9605 | 10 | Free | Willow Creek (stream) | 6.9 mi to Leiterville | — |
| Forest Rd 1221 | 10 | Free | South Meadow Lake (water) | 9.1 mi to McAllister | — |
| Forest Rd 7303 | 10 | Free | — | 8.9 mi to Virginia City | — |
| S Boulder 107-041 | 10 | Free | South Boulder (stream) | 4.6 mi to Mammoth | — |
| Forest Rd 6340 | 10 | Free | Lower Twin Lake (water) | 8.9 mi to Sterling | — |
| Forest Rd 9605 | 11 | Free | Willow Creek (stream) | 7.3 mi to Mammoth | — |
| Forest Rd 9605 | 11 | Free | Willow Creek (stream) | 7.3 mi to Pony | — |
| S Boulder 107-042 | 11 | Free | Bismark Reservoir (water) | 4.4 mi to Mammoth | — |
| USFS dispersed camp #9 — Madison County, MT | 11 | Free | Willow Creek (stream) | 7.5 mi to Pony | — |
| S Boulder 107-043 | 11 | Free | Bismark Reservoir (water) | 4.3 mi to Mammoth | — |
| USFS dispersed camp #10 — Madison County, MT | 11 | Free | Willow Creek (stream) | 7.4 mi to Pony | — |
| Forest Rd 1225 | 11 | Free | Upper Sureshot Lake (water) | 8.2 mi to Pony | — |
| USFS dispersed camp #8 — Madison County, MT | 11 | Free | Willow Creek (stream) | 7.4 mi to Pony | — |
| USFS dispersed camp #7 — Madison County, MT | 11 | Free | Willow Creek (stream) | 7.3 mi to Pony | — |
The other 81 inside the circle are on the live map — open it centred on Brandon, MT.
Every distance on this page is a straight line from Brandon, MT, not a driving distance — a camp four miles out across a canyon can be an hour of road. Cost is the audited three-state verdict on each camp's own record: free, fee, or unpriced where we could not confirm a price. A blank column is a gap in the record, not a statement that the thing is absent. Camps come from state and federal agency records, not from a visit, except the ones marked. Seasons, permits and fire rules change: confirm with the managing office before you go. Found a fee where we show free? Tell us on the contact page.