Free camping near Seeley Lake, MT
Within 25 straight-line miles of Seeley Lake, MT there are 194 camps: 184 free, 7 fee, 3 unpriced. The closest is Cottonwood Lakes-002, 1.7 miles north of town. The closest one our audit calls free is Cottonwood Lakes-002, 1.7 miles out. One of them is a camp Dave has slept at. Today's season read covers 8 of them: 3 open, 3 closed, 2 worth a call.
Who manages them: 192 on the Forest Service; 1 on Municipal; 1 on the BLM.
| Camp | Miles | Cost | Water | Nearest town | Season today |
|---|---|---|---|---|---|
| Cottonwood Lakes-002 | 1.7 | Free | Morrell Creek (stream) | 1.8 mi to Seeley Lake | — |
| Morrell Creek 11 | 1.8 | Free | Morrell Creek (stream) | 2.1 mi to Seeley Lake | — |
| Cottonwood Lakes 03 | 1.8 | Free | Morrell Creek (stream) | 2.5 mi to Seeley Lake | — |
| Big Larch Campground Complex | 1.9 | Fee | — | 1.9 mi to Seeley Lake | Check |
| Morrell Creek 08 | 2.0 | Free | — | 2.0 mi to Seeley Lake | — |
| Morrell Creek 02 | 2.2 | Free | Morrell Creek (stream) | 2.3 mi to Seeley Lake | — |
| Auggie Cut-Off 03 | 2.5 | Free | Morrell Creek (stream) | 2.0 mi to Seeley Lake | — |
| Auggie Cut-Off 04 | 2.6 | Free | Seeley Lake (water) | 1.7 mi to Seeley Lake | — |
| USFS dispersed camp — MT #109 | 2.6 | Free | — | 3.4 mi to Seeley Lake | — |
| River Point Campground Complex | 2.8 | Fee | Seeley Lake (water) | 1.5 mi to Seeley Lake | Closed |
| Auggie Cut-Off 02 | 3.0 | Free | Morrell Creek (stream) | 2.6 mi to Seeley Lake | — |
| Auggie Cut-Off 01 | 3.1 | Free | Morrell Creek (stream) | 2.8 mi to Seeley Lake | — |
| Blind Canyon 06 | 3.1 | Free | Morrell Creek (stream) | 3.4 mi to Seeley Lake | — |
| USFS dispersed camp — MT #299 | 3.1 | Free | — | 4.0 mi to Seeley Lake | — |
| USFS dispersed camp — MT #770 | 3.2 | Free | — | 4.2 mi to Seeley Lake | — |
| Morrell Creek 03 | 3.2 | Free | — | 3.2 mi to Seeley Lake | — |
| Seeley Lake Campground Complex | 3.3 | Fee | — | 3.3 mi to Seeley Lake | Closed |
| Cottonwood Lakes 04 | 3.5 | Free | — | 4.6 mi to Seeley Lake | — |
| West Morrell 01 | 3.6 | Free | Morrell Creek (stream) | 3.5 mi to Seeley Lake | — |
| Morrell Creek 04 | 3.9 | Free | Morrell Creek (stream) | 3.9 mi to Seeley Lake | — |
| Rice Ridge 03 | 4.0 | Free | Seeley Lake (water) | 3.0 mi to Seeley Lake | — |
| Cottonwood Lakes 05 | 4.2 | Free | — | 5.5 mi to Seeley Lake | — |
| USFS dispersed camp — MT #692 | 4.3 | Free | — | 5.3 mi to Woodworth | — |
| USFS dispersed camp — MT #413 | 4.4 | Free | — | 5.2 mi to Woodworth | — |
| USFS dispersed camp — MT #373 | 4.7 | Free | — | 4.8 mi to Woodworth | — |
| Rice Ridge 04 | 4.7 | Free | — | 3.8 mi to Seeley Lake | — |
| Morrell Creek 05 | 4.7 | Free | Morrell Creek (stream) | 4.7 mi to Seeley Lake | — |
| Morrell Creek 06 | 4.9 | Free | — | — | — |
| Cottonwood Lakes 05 | 4.9 | Free | — | 4.8 mi to Woodworth | — |
| USFS dispersed camp — MT #309 | 5.1 | Free | — | 4.3 mi to Woodworth | — |
| Hidden Lake Campground | 5.2 | Free | Hidden Lake (water) | 4.4 mi to Seeley Lake | Open |
| Rice Ridge 05 | 5.2 | Free | — | 4.3 mi to Seeley Lake | — |
| Cottonwood Lakes 06 | 5.3 | Free | — | 4.4 mi to Woodworth | — |
| Morrell Creek | 5.3 | Free | Morrell Creek (stream) | 5.3 mi to Seeley Lake | — |
| Cottonwood Lakes 08 | 5.4 | Free | — | 4.4 mi to Woodworth | — |
| Morrell Creek 08 | 5.5 | Free | — | 5.5 mi to Seeley Lake | — |
| Rice Ridge 07 | 5.6 | Free | — | 4.7 mi to Seeley Lake | — |
| USFS dispersed camp — MT #773 | 5.6 | Free | — | 3.6 mi to Woodworth | — |
| Morrell Creek 07 | 5.8 | Free | — | 5.8 mi to Seeley Lake | — |
| Rice Ridge 01 | 6.0 | Free | Clearwater River (river) | 5.0 mi to Seeley Lake | — |
| USFS dispersed camp — MT #707 | 6.1 | Free | — | 3.2 mi to Woodworth | — |
| Rice Ridge 08 | 6.2 | Free | Florence Lake (water) | 5.5 mi to Seeley Lake | — |
| Rice Ridge 02 | 6.3 | Free | Florence Lake (water) | 5.5 mi to Seeley Lake | — |
| Boles 08 | 6.8 | Free | — | 6.8 mi to Seeley Lake | — |
| Rice Ridge 09 | 7.2 | Free | Clearwater River (river) | 6.1 mi to Seeley Lake | — |
| Spook Lake 07 | 8.2 | Free | Spook Lake (water) | 8.1 mi to Seeley Lake | — |
| Richmond Ridge 08 | 8.3 | Free | Lake Inez (water) | 7.3 mi to Seeley Lake | — |
| Spook Lake 06 | 8.4 | Free | Spook Lake (water) | 8.2 mi to Seeley Lake | — |
| Spook Lake 05 | 8.4 | Free | Spook Lake (water) | 8.2 mi to Seeley Lake | — |
| Spook Lake 02 | 8.5 | Free | Spook Lake (water) | 8.3 mi to Seeley Lake | — |
The other 144 inside the circle are on the live map — open it centred on Seeley Lake, MT.
Every distance on this page is a straight line from Seeley Lake, MT, not a driving distance — a camp four miles out across a canyon can be an hour of road. Cost is the audited three-state verdict on each camp's own record: free, fee, or unpriced where we could not confirm a price. A blank column is a gap in the record, not a statement that the thing is absent. Camps come from state and federal agency records, not from a visit, except the ones marked. Seasons, permits and fire rules change: confirm with the managing office before you go. Found a fee where we show free? Tell us on the contact page.